31/05/2012
Premiazione studenti meritevoli dell’ENAIP di Borgo Valsugana
| ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTO GRUPPO TERMOIDRAULICI 31/05/2012 PREMIAZIONE EX ALLIEVI TERMO C.F.P. ENAIP BORGO | |||||
| Cognome | Nome | a.f. 2009/2010 | |||
| voto | classe | Premio | |||
| Bertamini | Cristian | 89 | 1 | 3 OT | € 300,00 |
| Alberti | Francesco | 85 | 2 | 3 OT | € 250,00 |
| Coslop | Daniele | 81 | 3 | 3 OT | € 200,00 |
| Trentin | Manuel | 80 | 4 | 3 OT | € 150,00 |
|
Nadalini * |
Matteo | 90 | 1 | 4ª | € 500,00 |
| Melchiori | Federico | 86 | 2 | 4ª | € 400,00 |
| Marinelli | Marco | 76 | 3 | 4ª | € 350,00 |
| Armani | Ilario | 72 | 4 | 4ª | € 300,00 |
| El Jaad | Adil | 71 | 5 | 4ª | € 250,00 |
| Cognome | Nome | a.f. 2010/2011 | |||
| voto | classe | ||||
| Stroppa | Simone | 83 | 1 | 3 OT | € 300,00 |
| Montibeller | Angelo | 83 | 1 | 3 OT | € 300,00 |
| Fratton | Daniel | 76 | 3 | 3 OT | € 200,00 |
| Rioui | Abderrahmann | 74 | 4 | 3 OT | € 150,00 |
| Shtjefni | Khristian | 74 | 4 | 3 OT | € 150,00 |
| Bertamini | Cristian | 87 | 1 | 4ª | € 500,00 |
| Coslop | Daniele | 86 | 2 | 4ª | € 400,00 |
| Alberti * | Francesco | 80 | 3 | 4ª | € 350,00 |
| Demiri | Gazmend | 80 | 3 | 4ª | € 350,00 |
| Trentin | Manuel | 78 | 4 | 4ª | € 300,00 |
