03/02/2015
Inps: Circolare n. 11 del 23 gennaio 2015 – Gestione Separata – Le aliquote contributive
| GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE | |||
| ANNO 2015 | |||
| CATEGORIE | I.V.S. | MALATTIA, MATERN. E ANF | TOTALE ALIQUOTA |
| Iscritti che NON risultino assicurati presso | |||
| altre forme pensionistiche obbligatorie | 30% | 0,72% | 30,72% |
| Pensionati o Iscritti | |||
| ad altra forma pensionistica obbligatoria | 23,5% | 0% | 23,5% |
| Massimale annuo di reddito | ||
|
Le predette aliquote, del 23,50% e del 30,72% sono applicabili facendo riferimento ai redditi
conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito
previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2015 è pari a €uro 100.324,00. |
||
