11/03/2015
INPS – Gestione Separata Liberi professionisti
| Liberi Professionisti | Aliquote |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 23,50% |
| Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 23,50% |
| Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
| € 15.548,00 | 23,50% | € 3.653,78 |
| € 15.548,00 | 27,72% | € 4.309,91 (IVS 4.197,96) |
| € 15.548,00 | 30,72% | € 4.776,35 (IVS 4.664,40) |
