15/01/2012
Accordo SIAE punti di riproduzione: scadenza versamento 28/02/2012
| N | CATEGORIA PUNTI COPIA | COMPENSO A MACCHINA IN € | TOTALE ANNUO DOVUTO IN € |
| 1 | con 1 macchina atta alla riproduzione presente nell'esercizio | 211,00 | 211,00 |
| 2 | con 2 macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio | 344,00 | 688,00 |
| 3 | con 3 macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio | 457,00 | 1371,00 |
| 4 | con 4 macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio | 581,00 | 2324,00 |
| 5 | con 5 o più macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio | **** | 2748,00 |
| 6 | con 1 macchina atta alla riproduzione presente nell'esercizio (che svolga attività di fotocopiatura in via occasionale) | **** | totale dovuto in € per il biennio 158,00 |
