20/01/2014
Accordo SIAE punti di riproduzione: scadenza versamento 28/02/2014
| N | CATEGORIA PUNTI COPIA | COMPENSO A MACCHINA IN € | TOTALE ANNUO DOVUTO IN € |
| 1 | con 1 macchina atta alla riproduzione presente nell'esercizio | 219,00 | 219,00 |
| 2 | con 2 macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio | 355,00 | 710,00 |
| 3 | con 3 macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio | 472,00 | 1.416,00 |
| 4 | con 4 macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio | 601,00 | 2.404,00 |
| 5 | con 5 o più macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio | **** | 2.842,00 |
| 6 | con 1 macchina atta alla riproduzione presente nell'esercizio (che svolga attività di fotocopiatura in via occasionale) | **** | totale dovuto in € per il biennio 163,00 |
