11/10/2015
Canone Rai in bolletta: Stop a canone speciale per le imprese, anacronistico e ingiustificato
| Grado di soddisfazione delle famiglie italiane per chiarezza e comprensibilità bolletta energia elettrica | ||
| molto o abbastanza soddisfatte per 100 famiglie utilizzatrici | ||
| REGIONE | % | Classifica |
| Trento | 75,1 | 1 |
| Bolzano | 73,1 | 2 |
| Liguria | 70,6 | 3 |
| Valle d'Aosta | 68,5 | 4 |
| Basilicata | 66,6 | 5 |
| Umbria | 66,3 | 6 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66,1 | 7 |
| Molise | 64,0 | 8 |
| Lombardia | 62,2 | 9 |
| Marche | 62,1 | 10 |
| Emilia-Romagna | 60,4 | 11 |
| Piemonte | 59,5 | 12 |
| Toscana | 57,5 | 13 |
| Campania | 57,4 | 14 |
| Sardegna | 57,2 | 15 |
| Calabria | 57,1 | 16 |
| Abruzzo | 56,3 | 17 |
| Veneto | 56,1 | 18 |
| Sicilia | 56,1 | 18 |
| Lazio | 53,2 | 20 |
| Puglia | 51,7 | 21 |
| Nord-ovest | 62,4 | 1 |
| Nord-est | 60,5 | 2 |
| Centro | 56,6 | 3 |
| Mezzogiorno | 56,3 | 4 |
| Italia | 58,9 | |
| Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat |
