09/03/2017
CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
| Livelli | Importi mensili | ||
| Dal 1.3.2017 | Dal 1.1.2018 | Dal 1.12.2018 | |
| 1S | 2.088,76 | 2.112,26 | 2.137,07 |
| 1 | 1.875,38 | 1.896,48 | 1.918,75 |
| 2 | 1.716,82 | 1.736,14 | 1.756,53 |
| 3A | 1.599,85 | 1.617,85 | 1.636,85 |
| 3 | 1.513,23 | 1.530,26 | 1.548,23 |
| 4 | 1.451,51 | 1.467,84 | 1.485,08 |
| 5 | 1.384,49 | 1.400,07 | 1.416,51 |
| 6 | 1.295,33 | 1.309,90 | 1.325,28 |
| Livelli | Importi mensili | ||
| Dal 1.3.2017 | Dal 1.1.2018 | Dal 1.12.2018 | |
| A1S | 1.764,77 | 1.785,44 | 1.804,97 |
| A1 | 1.640,64 | 1.659,86 | 1.678,01 |
| A2 | 1.536,54 | 1.554,54 | 1.571,54 |
| A3 | 1.406,98 | 1.423,46 | 1.439,03 |
| A4 | 1.333,03 | 1.348,65 | 1.363,40 |
| B1 | 1.727,82 | 1.748,06 | 1.767,18 |
| B2 | 1.419,48 | 1.436,11 | 1.451,81 |
| B3S | 1.381,48 | 1.397,66 | 1.412,94 |
| B3 | 1.336,40 | 1.352,06 | 1.366,85 |
| B4 | 1.267,43 | 1.282,28 | 1.296,30 |
| Livello | Importi mensili | |||
| Dal 1.3.2017 | Dal 1.1.2018 | Dal 1.6.2018 | Dal 1.12.2018 | |
| 1Q | 2.193,33 | 2.226,90 | 2.260,48 | 2.294,06 |
| 1 | 2.193,33 | 2.226,90 | 2.260,48 | 2.294,06 |
| 2 | 1.907,23 | 1.936,42 | 1.965,62 | 1.994,82 |
| 3 | 1.573,49 | 1.597,58 | 1.621,66 | 1.645,75 |
| 4 | 1.382,76 | 1.403,93 | 1.425,09 | 1.446,26 |
| 5 | 1.239,73 | 1.258,71 | 1.277,68 | 1.296,66 |
| 6 | 1.144,35 | 1.161,87 | 1.179,38 | 1.196,90 |
| 7 | 1.049,00 | 1.065,06 | 1.081,12 | 1.097,17 |
| 8 | 953,65 | 968,25 | 982,85 | 997,44 |
Mansioni
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di livello superiore non determinato da sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della relativa qualifica avviene dopo un periodo continuativo di 3 mesi ovvero, in caso di periodi frazionati, quando la loro somma sia superiore a 3 mesi nell'arco di 9 mesi.
Periodo di prova
Il periodo di prova è il seguente:
| Livelli | Giorni |
| Q | 180 |
| 1 e 2 | 140 |
| 3, 4 e 5 | 120 |
| 6 | 50 |
| 7 | 40 |
| 8 | 30 |
Bilateralità
Valgono le stesse modifiche stabilite per i settori alimentari e panificazione.
Orario di lavoro
La durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di 7 giorni (compreso lo straordinario) e deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
Flessibilità
Nella flessibilità collettiva l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo di 95 ore per anno solare o per esercizio. Per le ore effettivamente prestate oltre l'orario contrattuale, vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni della retribuzione normale mensile di fatto: – 20% per le prime 85 ore; – 25% per le ore successive.
Apprendistato
Alla disciplina vigente vengono apportate le seguenti modifiche, che decorrono dalla validità dell'accordo 23 febbraio 2017. La durata massima dell'apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così fissata:
| Livello | Mesi | |||
| Periodo complessivo | Primo periodo | Secondo periodo | Terzo periodo | |
| 2 | 36 | 10 | 10 | 16 |
| 3 e 4 | 36 | 15 | 15 | 6 |
| 5 | 36 | 10 | 12 | 14 |
| 6 | 36 | 6 | 14 | 16 |
| 7 | 24 | 6 | 18 | – |
Lavoro a termine
Valgono le stesse modifiche stabilite per i settori alimentari e panificazione.
Lavoro a tempo parziale
Le prestazioni di lavoro supplementare sono ammesse: – fino al 75% dell'orario stabilito, compensate con la maggiorazione del 15% della retribuzione di fatto; – oltre detto limite e fino al raggiungimento del +80% dell'orario stabilito, compensate con la maggiorazione del 30% della retribuzione di fatto. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro deve tenere conto delle domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, motivate dalle necessità stabilite dal c.c.n.l., nel limite del 4% del personale in forza a tempo pieno.
Lavoro agile
Il lavoro agile è una prestazione di lavoro subordinato che si esegue all'esterno dell'azienda, con utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa durante i periodi di lavoro. Il lavoro agile ha natura volontaria, la sussistenza delle condizioni per la concessione è rimessa all'azienda e può svolgersi sia a termine che a tempo parziale. Il trattamento economico e normativo non può essere inferiore a quello complessivamente applicato alla generalità dei lavoratori.
